| Branche | Bereich | Mitarbeiter | Umsatz (Mio) |
| 2011 | |||
| Industrie | Automotive Zulieferer Giesserei | 140 | 15 |
| 2012 | |||
| Industrie | Automotive Zulieferer (Metallbereich) | 120 | 14 |
| Handel | Rohstoffe | 6 | 3,5 |
| 2013 | |||
| Industrie | Automotive Zulieferer (Metallbereich) | 110 | 10 |
| Handwerk | Malereibetrieb | 4 | 0,15 |
| 2014 | |||
| Industrie | Stahlbereich | 80 | 8 |
| Handwerk | Dachdeckerbetrieb | 4 | 0,2 |
| Freizeit | Sportpark | 6 | 0,4 |
| Handwerk | Kfz Prüfstelle | 12 | 6,9 |
| Druck | Druckerei | 14 | 6 |
| Dienstleistung | Immobilienverwaltung | 4 | 0,3 |
| 2015 | |||
| Dienstleistung | Friseurbetrieb | 6 | 0,3 |
| Handwerk | Dachdeckerbetrieb | 8 | 0,9 |
| 2016 | |||
| Industrie | Stahlbereich | 35 | 4 |
| Industrie | Strassenbahnen | 8 | 6 |
| Handwerk | Dachdeckerbetrieb | 6 | 0,6 |
| 2017 | |||
| Industrie | Stahlbereich | 25 | 3 Mio |
| Handel | Kosmetik, Wellness | 6 | 2 |
| Handel | Küchenstudio | 1 | 0,2 |
| Handwerk | Malerbetrieb | 3 | 0,15 |
| Dienstleistung | Modebereich | 2 | 1 |
| 2018 | |||
| Industrie | Automotive Zulieferer | 22 | 2 |
| Handel | Sanitätshaus | 4 | 0,2 |
| Handel | Metallhandel | 4 | 1,5 |
| Dienstleistung | Marketing, Mode | 4 | 0,2 |
| Industrie | Modebereich | 6 | 2 |
| 2019 | |||
| Hotel und Gastronomie | Restaurantbetrieb | 10 | 6 |
| Hotel und Gastronomie | Hotel | 22 | 1,2 Mio |
| Immobilien | Sanierung Hausverwaltung | 6 | 1 Mio |
| Baubereich | Sanierung Bauunternehmen | 8 | 2,5 Mio |
| Handwerk | Dachdeckerbetrieb | 12 | 1,3 Mio |
| 2020 | |||
| Transport und Logistik | Sanierung Kurierdienst | 28 | 1,5 Mio |
| Hotel und Gastronomie | Restaurant | 6 | 3 |
| Einzelhandel | Pelzhandel | 6 | 8 |
| Veranstaltungsbereich | Eventveranstalter | bis zu 20 | 1 Mio |
| Handwerk | Garten- und Landschaftsbau | 4 | 7 |
| Industrie / Nachfolge | Stanzwerk | 25 | n.a. |
Die KF Consulting GmbH & Co. KG unterstützt Unternehmen und Insolvenzverwalter bei der Sanierung und Restrukturierung (sowohl bei Eigenverwaltung, als auch im Insolvenzverfahren)
